ゴム製品外観検査装置
ロール状、シート状、各種の成型ラバー製品の欠陥検出を画像処理で行う外観検査装置です。 微細なキズや切れは検出が困難となる場合が多いですが、ワークのハンドリングとアルゴリズムを 総合したソリューションをご提供します。
応用事例
ゴムシートの欠陥検出
| キズ検出 | 3ヶ所同時検査 | 透明ゴムシートのキズ |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
ゴムロールの欠陥検出
| スジ検出 | 汚れ検出 |
|---|---|
![]() |
![]() |
主要な機能
| 名 称 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 検査対象 | ゴム、プラスチック製品 | |
| 検査項目 | 汚れ、キズ、シジ、など | |
| 構成機器 | 画像処理装置本体 | DT-7500シリーズ |
| カメラ | CCDエリアカメラ(モノクロ) | |
| 照明器 | LEDストロボ照明(定照度制御/明度追従) | |
| 専用キーユニット | パラメーター設定用 | |
| オプション | レンズ | |
| カメラ・照明用ブラケット | ||
| 検査用ハンドリング装置、収納ラック | ||
| トリガ用センサ、NG排除装置 | ||
| 処理能力 | 最大800ショット/分 (検査内容により異なります) | |
| 画像分解能 | 640×480~1,360×1,040ピクセル (検出対象欠陥により選択。500万画素カメラ対応可能) |
|
| 検査ウインドウ | 検査用は標準6個、位置追従用4個、明度測定1個 (検出対象欠陥に応じて、ウインドウ数は増設致します) |
|
| 設定項目 | 感度レベル、シフト量(数・方向)、膨張係数、許容値、ノイズカット | |
| 輝度制限処理、検出色 | ||
| カメラ台数 | 最大8台まで接続可能(処理能力による) | |
| 保存画像 | 不良判定、又は検査テスト画像を80画面まで記録可能 (外部記憶装置を増設すれば、100万画面の記憶が可能) |
|
| 入力信号 | トリガ信号、品種切換 | |
| 出力信号 | OK、NG、画像明度異常、検査機異常 | |
| 使用環境 | 温度 4℃~35℃ 、 湿度 35~85%(結露なきこと) | |
| ユーティリティ | AC100V±10% 0.5KVA | |
当社は、各種部品・製品の外観検査装置を開発し、自動化・省力化をご提案しています。 サンプル評価・レポート、搬送/排除機構、制御装置(PLC)を含めた システム提案、据付・調整、生産立会いを一貫してサポート致します。














